摘要:会计专业作为商科类强势学科,一直以来都备受关注,尤其是会计领域内的牛校,更是每年国际生哄抢对象,那么美国会计专业排名前20的大学有哪些呢?留学Hanna老师就给您简单说说吧!
US.news2022美国会计专业排名前20的大学一览
2022排名 | 学校 | 英文名 | 所在地 | 综合排名 |
1 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 38 |
2 | 杨百翰大学 | Brigham Young University-Provo | 犹他州 | 79 |
3 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 47 |
4 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 68 |
5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23 |
6 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
7 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 19 |
8 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 49 |
9 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 27 |
10 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 28 |
11 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 117 |
12 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 36 |
12 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 28 |
14 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
15 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 55 |
16 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 28 |
16 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 59 |
16 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 48 |
19 | 德州农工大学 | Texas A & M University-College Station | 德克萨斯州 | 68 |
20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 17 |
排名解析:根据US.news2022美国会计专业排名前20的大学hanna老师总结出这些规律:
(1)会计专业出名的学校,基本都与前三十无缘,所以在选择专门的学科的时候的,学科排名与综合大学需要区分对待;
(2)在这些学校读会计专业很保值:位于德州的德克萨斯大学奥斯汀分校四年蝉联会计专业第一名,算是业界内公认的会计专业牛校;作为及仅次于德克萨斯大学的存在,全美综合排名第78的杨百翰大学在会计专业总算出了口气,四年蝉联第2,成为学科实力强校;伊利诺伊州的UIUC虽然有些许下滑,但是一般都会保持在前三,印第安纳大学伯明顿分校和密歇根大学一般都位于前六。
(3)美国大学会计专业属于商学院学科,在入读前,商学院基本需要一定的基础课程,所以在入读前需要掌握其学校的申请要求。
以上是关于美国会计专业排名前20的完整介绍,如果您对美国留学感兴趣,建议早做规划,留学服务是一个不错的选择,欢迎您在线咨询留学老师!